敷金0円の物件です
無料
仲介手数料 | 13.7万円お得(無料) *審査内容により 変動する場合有り |
---|---|
家賃 | 13.7万円 |
管理費 | 8000円 |
敷金 礼金 |
|
交通 |
|
所在地 | 福岡県福岡市西区姪の浜3丁目4-26 |
築年月 | 2006年7月1日 (築17年) |
間取り | 3LDK (LDK13.3+洋室8.3+洋室5.4+和室6.1) |
採光面 | 南向き |
専有面積 | 89.64㎡ / 約27.12坪 |
所在階 | 10階 / 10階建 |
お部屋の状況 | 空家 / 退居済み |
入居予定日 | 予定 2023年07月31日 |
費用 | 鍵交換代:33,000円、 契約事務手数料:16,500円、 消毒代:17,600円、 その他:34,300円町費:400円/月 |
部屋の特徴 | 3面採光、角部屋、最上階 |
---|---|
設備 | B・T別、シャワー、浴室乾燥機、トイレ、温水洗浄便座、洗面所、シャワー付洗面化粧台、洗面所独立、ガスコンロ付、2口コンロ、カウンターキッチン、システムキッチン、収納スペース、クローゼット、シューズボックス、室内洗濯機置場、洗濯機置場、給湯、プロパンガス、フローリング、光ファイバー、インターネット使用料無料、オートロック、モニタ付インターホン、防犯カメラ、バルコニー、エレベーター、宅配BOX |
物件種別 | 貸マンション |
---|---|
構造 | RC |
戸数 | 49戸 |
契約期間 | 2年 |
保証会社 | 加入要 エポス月次(FIS保険) |
取引態様 | 媒介 |
情報更新日 |
項目 | 金額 |
---|---|
家賃 | 137000円 |
管理費 | 0円 |
敷金 | 0円 |
礼金 | 274000円 |
鍵交換代 | 33,000円 |
契約事務手数料 | 16,500円 |
消毒代 | 17,600円 |
その他 | 34,300円 |
町費 | 400円/月 |
保険料 | 加入要 |
保証会社 | 68500円 |
合計金額 | |
※初期費用は概算値です。 | 約581300円 |
この物件について
こちらは福岡市空港線の姪浜駅から徒歩9分に位置している角部屋タイプのマンションです。オートロックがついているので、安心して暮らせるのもポイントです。インターネットは無料で使えるので引っ越したばかりでも、すぐネットに接続できます。宅配BOXがついているので、不在時でもマンションに帰ってきてから荷物を受け取れます。