無料
仲介手数料 | 5万円お得(無料) *審査内容により 変動する場合有り |
---|---|
家賃 | 5万円 |
管理費 | 4500円 |
敷金 礼金 |
|
交通 |
|
所在地 | 福岡県福岡市東区馬出5丁目33-7 |
築年月 | 1999年1月1日 (築24年) |
間取り | ワンルーム (洋10.0) |
採光面 | 南西向き |
専有面積 | 26.7㎡ / 約8.08坪 |
所在階 | 4階 / 8階建 |
お部屋の状況 | 居住中 |
入居予定日 | 予定 2023年08月20日 |
費用 | 水道料:2,750円/月、 町会費:250円/月、 保険料:800円/月 |
入居条件 | 二人入居可、高齢者相談 |
---|---|
設備 | B・T別、トイレ、温水洗浄便座、シャワー付洗面化粧台、ガスコンロ付、シューズボックス、室内洗濯機置場、洗濯機置場、給湯、冷房、エアコン、BS端子、CATV、インターネット使用料無料、オートロック、バルコニー、エレベーター |
物件種別 | 貸マンション |
---|---|
構造 | RC |
契約期間 | 2年 |
更新費用 | 新賃料 0.5ヶ月 |
保証会社 | 加入要 【JACCS】[初回保証料]1万円,【Casa】[初回保証料]賃料等合計額の50%(最低保証料2万円)[年間保証料]1万円 |
備考 | お問合せ番号 970182-4042019.3月~インターネット無料(Jcom320M+Wi-Fi) |
取引態様 | 媒介 |
情報更新日 |
項目 | 金額 |
---|---|
家賃 | 50000円 |
管理費 | 4500円 |
敷金 | 25000円 |
礼金 | 50000円 |
鍵交換 | 17,600円~ |
水道料 | 2,750円/月 |
町会費 | 250円/月 |
保険料 | 800円/月 |
保険料 | 2年間 800円 |
保証会社 | 25000円 |
合計金額 | |
※初期費用は概算値です。 | 約176700円 |
この物件について
こちらは福岡市箱崎線の箱崎宮前駅から徒歩4分に位置しているマンションです。バストイレ別で、室内に洗濯置き場もあります。オートロックがついているので、安心して暮らせるのもポイントです。インターネットは無料で使えるので引っ越したばかりでも、すぐネットに接続できます。